Ventiloconvectoare slim Nobus
Caracteristici constructive:
- În comparație cu caloriferele tradiționale de încălzire, Nobus SLIM pot economisi mai mult de 30% consumul de energie
- Schimbator de caldura cu inalta eficienta din tevi de cupru si aripioare din aluminiu
- Nivel de zgomot redus la functionare datorita utilizarii ventilatorului 27-30dB
- Se pot monta in 3 moduri: tavan, pe pardoseala sau pe perete
- Design elegant cu latime de 130mm
- Termostat incorporat inclus
- Vanele cu 2 sau 3 cai si actuator se achizitioneaza separat
Model | FC-020VED | FC-032VED | FC-046VED | FC-058VED | FC-065VED | |
---|---|---|---|---|---|---|
Debit de aer max | m3/h | 200 | 320 | 460 | 580 | 650 |
Debit de aer min | m3/h | 80 | 120 | 180 | 220 | 260 |
Capacitate racire | W | 1050 | 1980 | 2890 | 3620 | 4130 |
Capacitate racire* | BTU/h | 3582 | 6755 | 9860 | 12351 | 14091 |
Capacitate incalzire | W | 1500 | 2850 | 4200 | 5250 | 6000 |
Capacitate incalzire* | BTU/h | 5118 | 9724 | 14330 | 17912 | 20471 |
Nivel de zgomot max. | dB(A) | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 |
Nivel de zgomot min. | dB(A) | 24 | 27 | 28 | 28 | 30 |
Alimentare | / | 220V/50Hz/1Ph | ||||
Putere absorbita | W | 18 | 24 | 35 | 40 | 45 |
Debit de apa | m3/h | 0.17 | 0.33 | 0.49 | 0.6 | 0.64 |
Cadere de presiune apa | kPa | 12 | 14 | 18 | 20 | 24 |
Intrare conducta apa | inch | ZG3/4″ | ||||
Iesire conducta apa | inch | ZG3/4″ | ||||
Presiune max. de lucru | MPa | 1.6 | ||||
Conducta de condens | mm | φ16 | ||||
Dimensiuni unitate Latime/Grosime/Inaltime | mm | 692*130*657 | 892*130*657 | 1092*130*657 | 1292*130*657 | 1492*130*657 |
Dimensiuni ambalaj Latime/Grosime/Inaltime | mm | 750*180*710 | 950*180*710 | 1150*180*710/td> | 1350*180*710 | 1550*180*710 |
*Conditii de calcul: 1. Racire Temp. ambientala (DB/WB) 27/19℃, Temp. apa (Inlet/Outlet): 7℃/12℃. 2. Incalzire*: Temp. ambientala (DB/WB) 21/-℃, Temp. apa (Inlet/):50℃. 3. Incalzire: Temp. ambientala (DB/WB) 21/-℃, Temp. apa (Inlet/):70℃. |
Opinii
There are no reviews yet