Dozator de apa rece cu CO2 Valrom aquaPUR SPARK
Dozatoarele de apă din gama SPARK sunt concepute pentru utilizatori care își doresc o soluție modernă, sigură și eficientă pentru consumul zilnic de apă rece sau carbogazoasă. Indiferent de model, aceste sisteme sunt ideale pentru birouri, locuințe, spații comerciale sau zone de așteptare, oferind un mod convenabil de a avea apă proaspătă la îndemână, fără stocarea sau manipularea baxurilor de apă îmbuteliată.
Gama se adresează atât companiilor ce urmăresc un consum sustenabil și costuri reduse, cât și familiilor care vor o sursă constantă de apă filtrată, cu un nivel ridicat de igienă și confort. Modelele diferă prin capacitatea de răcire și dozare, pentru a acoperi atât necesarul redus (SPARK 15), cât și volume mai mari (SPARK 40 și 80), însă păstrează același standard de eficiență și fiabilitate.
Un alt avantaj important îl reprezintă integrarea filtrării și posibilitatea de a dispune de apă rece plată sau carbogazoasă în mod imediat, direct de la rețea. Construcția compactă și funcționarea silențioasă le fac potrivite în orice mediu, iar întreținerea este minimă.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Detaliu general | ||
|---|---|---|---|
| Tip alimentare | Conectare directă la rețeaua de apă | ||
| Funcții disponibile | Apă rece, apă filtrată, apă carbogazoasă (în funcție de model) | ||
| Tehnologie răcire | Sistem frigorific integrat | ||
| Tip utilizare | Rezidențial / comercial | ||
| Filtrare | Sistem integrat cu cartuș(e) de purificare | ||
| Instalare | Pe blat / pe podea (în funcție de model) | ||
| Capacitate | Diferă în funcție de model (15 / 40 / 80) | ||
| Pozitionare | Montaj pe birou | ||
| Tensiune de alimentare: | 220-240V | ||
| Presiune apa intrare in dozator | Min 2.5 bar – Max 3.5 bar | ||
| Putere nominala | 220 W | 400 W | 400 W |
| Putere nominala | 220 W | 400 W | 400 W |
| Putere compresor | 1/20 Hp | 1/8” Hp | 1/6” Hp |
| Putere nominala | 220 W | 400 W | 400 W |
| Putere compresor | 1/20 Hp | 1/8” Hp | 1/6” Hp |
| Volum rezervor apa cu CO2 | 0.8 l | 1.5 l | 1.5 l |
| Debit apa rece/carbogazoasa | 15 l/h | 40 l/h | 80 l/h |
| Modalitate racire | cu rezervor racire | cu banc gheata | cu banc gheata |
| Masa | 16 Kg | 24 kg | 30 kg |
| Cantitate agent de racire | R660 26 g | R290 60 g | R290 80 g |
| Lungime cablu alimentare | 1.5 m | ||




Opinii
There are no reviews yet