Puffer cu 2 serpentine 800 litri TESY V 12/9S2 800 95 F43 P6 C CL-C 303891
- Rezervoare de acumulare de joasă presiune (3 bari), destinate acumulării şi distribuirii energiei acumulate din 4 surse diferite de căldură.
- Posibilitatea montării a până la 4 senzori termici
- Izolaţie din PU cu înaltă eficienţă
- Izolaţie de înaltă eficienţă din PU demontabilă pentru modele cu volum mai mare de 500 litri
Date tehnice
| Capacitate | 766 L |
| Greutate netă | 191 kg |
| Izolaţie (PU dură) | 100 mm |
| Suprafaţa schimbătorului de căldură S1 | 2.89 m² |
| Suprafaţa schimbătorului de căldură S2 | 1.54 |
| Capacitate schimbătorului de căldură S1 | 26.2 L |
| Capacitate schimbătorului de căldură S2 | 9.4 L |
| Pierderi termice ΔT 45K | 128 W |
| Clasă energetică | C |
| Temperatură maximă de lucru |
95 °C |
| Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură | 110 |
| Presiune nominală a rezervorului de apă | 3 bar |
| Presiune nominală a schimbătorului de căldură | 6 bar |
| Diametru | 990 mm |
| Număr de intrări | 4 pieces |
| Număr dei eșiri | 5 pieces |
| Înălțimea minimă a premisei | 1960 mm |




Opinii
There are no reviews yet