Aparat de Aer Conditionat Inventor Professional, Inverter 12000 BTU, Clasa A++/A++, modul Wi-Fi
Seria Professional de 09/12/18/24k BTU asigura atmosfera ideala de prospetime finala in locul tau. Ionizatorul care neutralizeaza in mod natural si eficient particulele plutitoare daunatoare, cum ar fi germenii, bacteriile, virusurile, polenul, fumul, praful, mirosurile etc.
Filtrul cu actiune tripla, care imbunatateste semnificativ calitatea aerului si va protejeaza pielea si parul impreuna cu Active Filtrul de carbon care indeparteaza praful si particulele plutitoare care provoaca alergii si boli, toate functioneaza spre acelasi obiectiv, pentru a asigura un mediu curat si sanatos si o senzatie placuta de prospetime! In acelasi timp, gestionarea Wi-Fi a aparatului de aer conditionat economiseste atat timp, cat si energie, permitandu-va sa creati conditiile ideale in locul dvs. inainte de a ajunge chiar la acesta, prin intermediul smartphone-ului sau tabletei.
In plus, functia de auto-curatare puternica protejeaza unitatea de aer conditionat, ingrijind si propriul confort, deoarece garanteaza performantele sale excelente pe termen lung, pastrand interiorul liber de germeni si bacterii, asigurandu-va de fluxul de aer proaspat si curat in loc!
PFVI32-09WF / PFVO32-09 | PFVI32-12WF / PFVO32-12 | PFVI32-18WF / PFVO32-18 | PFVI32-24WF / PFVO32-24 | |||
Capacitate Răcire (Btu/h) | 9.200 (1.706-10.578) | 12.200 (2.730-12.284) | 18.400 (4.095-19.108) | 24.500 (4.777-25.591) | ||
Capacitate Răcire (kWatt) | 2.7 (0.5-3.1) | 3.6 (0.8-3.6) | 5.4 (1.2-5.6) | 7.2 (1.4-7.5) | ||
Capacitate Încălzire (Btu/h) | 10.200 (1.706-11.260) | 12.600 (3.412-12.966) | 19.700 (4.095-20.473) | 24.500 (3.071-24.908) | ||
Capacitate Încălzire (kWatt) | 3.0 (0.5-3.3) | 3.7 (1.0-3.8) | 5.8 (1.2-6.0) | 7.2 (0.9-7.3) | ||
Eficiență Sezonieră
(în conformitate cu EN14825) |
Răcire | Pdesign (kW) | 2.6 | 3.2 | 5.3 | 6.7 |
Clasă Energetică | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
SEER | 6.16 | 6.12 | 6.57 | 6.89 | ||
Consum energetic anual (kW/an) | 148 | 184 | 283 | 341 | ||
Încălzire
(Zona Medie) |
Pdesign (kW) | 2.5 | 2.7 | 4.4 | 5.7 | |
Clasă Energetică | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
SCOP | 4.17 | 4.14 | 4.02 | 4.11 | ||
Consum energetic anual (kW/an) | 839 | 913 | 1.535 | 1.940 | ||
Încălzire
(Zona Caldă) |
Pdesign (kW) | 2.6 | 3.4 | 5.5 | 7.0 | |
Clasă Energetică | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
SCOP | 5.31 | 5.21 | 5.4 | 5.25 | ||
Consum energetic anual (kW/an) | 686 | 963 | 1.426 | 1.867 | ||
Voltaj/Frecvență/Fază (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | ||
Intensitate curent (A) | Răcire | 3.55 | 4.82 | 7.32 | 9.75 | |
Încălzire | 3.33 | 4.30 | 6.61 | 8.67 | ||
Consum energetic (W) | Răcire | 800 (100-1.300) | 1.090 (100-1.600) | 1.650 (90-2.000) | 2.200 (130-3.000) | |
Încălzire | 750 (100-1.400) | 970 (300-1.600) | 1.490 (200-2.200) | 1.960 (200-2.700) | ||
Debit de aer (Turbo/Mare/Medie/Mică) (m3/h) | 560/497/482/358 | 560/497/482/358 | 850/750/657/564 | 1.150/1.010/902/795 | ||
Nivel de zgomot [dB(A)] | Unitate Interioară
(Mut/Mi/Me/Ma) |
25/31/37/44 | 26/33/39/44 | 30/36/41/47 | 31/37/43/48 | |
Unitate exterioară | 51 | 52 | 56 | 58 | ||
Nivel sunet [dB(A)] | Unitate Interioară | 56 | 54 | 58 | 58 | |
Unitate exterioară | 61 | 60 | 64 | 65 | ||
Volum dezumidificare | L/h | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | |
L/day | 28.8 | 38.4 | 43.2 | 55.2 | ||
Tip compresor | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ||
Traseu lichid / Traseu gaz | 1/4″ | 3/8″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/4″ | 1/2″ | 1/4″ | 5/8″ | ||
Cablu de alimentare Exterioară / Siguranțe (Noxmm²)/(A) | 3 x 1.5 / 10 | 3 x 1.5 / 10 | 3 x 2.5 / 16 | 3 x 2.5 / 16 | ||
Cablu comunicare (Noxmm²) | 5 x 1.0 | 5 x 1.0 | 5 x 1.5 | 5 x 1.5 | ||
Dimensiuni
(LxAxÎ) (mm) |
Unitate interioară | 792x201x292 | 792x201x292 | 940x224x316 | 1.132x232x330 | |
Unitate exterioară | 730×285×545 | 730×285×545 | 800×315×545 | 900×350×700 | ||
Greutate netă (kg) | Interioară/Exterioară | 8 / 25 | 8.5 / 25 | 12 / 35 | 15 / 45 | |
Agent frigorific/Incarcare (g) | R32/530 | R32/600 | R32/1.280 | R32/1.440 | ||
Interval temperaturi funcționare (ºC) | Răcire | 16~47 | 16~47 | 16~47 | 16~47 | |
Încălzire | -15~32 | -15~32 | -15~32 | -15~32 | ||
Ionizator | ||||||
Filtru cu Τripla Αctiune | ||||||
Filtru Activ de Carbon | ||||||
WiFi Standard | ||||||
Autocuratare Puternica | ||||||
Protectie Αntibacteriana | ||||||
Lamela Aurie | ||||||
Follow Me | ||||||
Clasa Energetica A++ | ||||||
Functia anti aer rece | ||||||
Performante excelente la incalzire chiar si la temperaturi de -15°C | ||||||
Mod Turbo | ||||||
Miscare Automata a Flapsurilor | ||||||
Modul Ultra Silentios | ||||||
Programator 24 Ore | ||||||
Functia Sleep Mode | ||||||
Auto Restart | ||||||
All DC Inverter | ||||||
Detectare Scurgere Freon | ||||||
Autodiagnosticare a Erorilor | ||||||
R32 ECO Freon | ||||||
Filtru de praf de mare densitate |
Opinii
Nu există încă recenzii.