Centrala termica conventionala ARCA PIXELfast 32F
| Date tehnice | ||
|---|---|---|
| Debit termic nominal | kW | 34,88 | 
| Putere nominală | kW | 32,5 | 
| Randament util | % | 93,2 | 
| Debit termic minim | kW | 14 | 
| Putere minimă | kW | 12,8 | 
| Randament cu sarcina redusa (30% din Pn) | % | 91,4 | 
| Încălzire | ||
| Set point minim încălzire | °C | 35 | 
| Set point maxim încălzire | °C | 90 | 
| Volum apă în centrală | l | 1,2 | 
| Volum apă vas expansiune | l | 7,5 | 
| Presiune vas expansiune | bar | 0,7 | 
| Presiune minimă circuit primar | bar | 0,4 | 
| Sanitar | ||
| Set point minim sanitar | °C | 30 | 
| Set point maxim sanitar | °C | 60 | 
| Debit continuu apă caldă dt=25°C | l/min | 18,6 | 
| Debit continuu apă caldă dt=35°C | l/min | 13,3 | 
| Debit minim sanitar | l/min | 2,5 | 
| Presiune maximă sanitar | bar | 8 | 
| Racorduri | ||
| Racorduri încălzire | inch | 3/4 | 
| Racorduri sanitare | inch | 1/2 | 
| Racord gaz | inch | 1/2 | 
| Înălțime | mm | 880 | 
| Adâncime | mm | 360 | 
| Lățime | mm | 500 | 
| Lungime coș fum | ||
| Coaxial Ø60×100 mm | m | 3 | 
| Separat Ø80 mm | m | 30 | 
| Separat Ø60 mm | m | 7 | 




 
				



 
				 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
Opinii
There are no reviews yet