Pachet cazan pe lemne cu gazeificare Attack Profi DPX 25 kW cu boiler 150 litri si elemente siguranta
Cazanul pe lemne ATTACK DPX din seria 6000 a câștigat o serie de premii și va surprinde plăcut pe oricine caută o sursă de încălzire modernă și confortabilă. Cazanul cu gazificare este ecologic, are o construcție de calitate și o eficiență excelentă de până la 91%. Un spațiu de încărcare mai mare economisește timp de la adăugarea constantă de combustibil. Încălzirea cu cazanul DPX oferă un confort ridicat și o durată de viață lungă, lucru de care asigură calitatea materialului și prelucrarea acestuia.
Centrala termica pe lemne cu gazeificare Attack DPX25 este utilizata pentru incalzirea ecologica si economica a locuintelor, cabanelor, fabricilor de mici dimensiuni. De asemenea, o poti utiliza pentru incalzirea apei menajere. Acest model este fabricat din otel cu grosime de 6 mm si are dimensiunile de 124 x 70 x 124 cm.
Centrala este usor de controlat, intuitiv. Cazanul se opreste automat dupa ce combustibilul acestuia a ars. Produsul rezista la temperaturi de pana la 1350 °C, iar temperatura gazelor arse la sarcina normala este de 165 °C.
Puterea termica este de 25 Kw, gradul de protectie este IP21. Temperatura gazelor arse la temperatura nominala de 165 C, volumul apei este de 100 l, iar frecventa este 50Hz.Centrala functioneaza cu lemne cu diametrul intre 80-150 mm, cu umiditate maxima de pana la 20%.
Produsul are un sistem de racire pentru prevenirea supraincalzirii. Cenusa trebuie curatata odata la 3-5 zile pentru a nu defecta elementele produsului.
Avantajele cazanului:
- sistem care protejeaza mediul
- cantitate redusa de cenusa
- camera de incarcare cu volum peste standarde
- arderea oricarui tip de lemn
- material rezistent
- usor de intretinut
Avertisment:
- Nu arde rumegus sau deseuri de lemn mici, in cazul in care le folositi temperatura de evacuare nu trebuie sa depaseasca 350 C.
- Dupa prima folosire este posibila formarea condensului.
- Nu este permisa plasarea elementelor usor inflamabile langa produs.
- Puterea centralei depinde de procentul de umiditate al lemnului.

Proprietățile automatizarii Profi
- Potrivită pentru încălzirea zilnică
- Regulator PID – control mai precis și mai lin al rotațiilor ventilatorului
- Senzori de control Fuzzy Logic
- Controlează 2 pompe (pompa circuitului de încălzire + pompa de încărcare a rezervorul de acumulare sau ACM)
- Pentru soluții cu rezervor de acumulare – logică încorporată pentru protecția încărcării și descărcării rezervorului
- Operare simplă și display care arată informațiile actuale de funcționare (temperatura cazanului, temperatura gazelor de ardere, temperatura din rezervorul de acumulare)
- Monitorizarea parametrilor (funcționarea ventilatorului, funcționarea rezervorului de încărcare / stocare ACM, funcționarea pompei de circulație)
- Controlul termostatului pompei de circulație
- Oprirea automată a cazanului după arderea combustibilului
- Reglarea manuală a aerului primar și secundar
Parametri tehnici
| Tipul cazanului | |||||||||
| Parametru | Unitate | DPX15 | DPX25 | DPX30 | DPX35 | DPX40 | DPX45 | DPX80 | DPX100 |
| Puterea termica (versiunea STANDARD) | kW | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 80 | 100 |
| Gama de putere (versiunea PROFI, versiunea LAMBDA) | kW | 7,5 – 15 | 12,5 – 25 | 15 – 30 | 17,5 – 35 | 20 – 40 | 22,5 – 45 | 32 – 80 | 40 – 100 |
| Suprafa de incalzire | m2 | 1,98 | 2,52 | 2,78 | 2,78 | 3,03 | 3,03 | 5,6 | 5,6 |
| Volumul combustibil buncar | dm3 | 82 | 125 | 158 | 158 | 190 | 190 | 440 | 440 |
| Dimensiuni orificiu incarcare | mm | 235×445 | 235×445 | 235×445 | 235×445 | 235×445 | 235×445 | 292×542 | 292×542 |
| Tiraj | Pa | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 35 | 35 |
| Presiune maxima de functionare | kPa | 250 | |||||||
| Pierderea de presiune pe partea de apă (DT 10K) | kPa | 1,9 | 2,3 | 4,4 | 4,4 | 6,6 | 6,6 | 2,1 | 2,1 |
| Pierderea de presiune pe partea de apă (DT 20K) | kPa | 0,6 | 0,7 | 1 | 1 | 1,8 | 1,8 | 0,55 | 0,55 |
| Masa cazanului | kg | 370 | 430 | 460 | 460 | 490 | 490 | 800 | 800 |
| Diametrul bransament de aspiratie | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Inaltime cazan „A” | mm | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1575 | 1575 |
| Latime cazan „B” | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 915 | 915 |
| Adancime cazan „C” | mm | 840 | 1240 | 1340 | 1340 | 1440 | 1440 | 1890 | 1890 |
| Lungimea camerei de încărcare „D” | mm | 400 | 590 | 690 | 690 | 790 | 790 | 1100 | 1100 |
| Gradul de protecție | IP | 21 | |||||||
| Putere absorbita | W | 32 | 38 | 48 | 54 | 54 | 78 | 90 | 90 |
| Randament cazan | % | 91,3 | 90,4 | 90,1 | 90,1 | 90,2 | 90,2 | 86,5 | 87 |
| Clasa cazan | – | 5 | |||||||
| Temperatura gazelor arse la sarcina nominala | °C | 160 | 165 | 170 | 180 | 170 | 180 | 204 | 205 |
| Debit gaze arse la sarcina nominala | kg/s | 0,014 | 0,018 | 0,02 | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0,045 | 0,05 |
| Nivel maxim de zgomot | dB | 65 | |||||||
| Clasa și tipul de combustibil | – | Bucati de lemn cu umiditate relativa 12 % – max. 20 %, ∅ 50–150 mm | |||||||
| Consum mediu de combustibil | kg/h | 3,9 | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,4 | 11,75 | 21,5 | 26,8 |
| Consum pe sezon – orientativ | – | 1 kW = 0,9 m3 | |||||||
| Lungimea maxima bustean | mm | 350 | 550 | 650 | 650 | 750 | 750 | 1000 | 1000 |
| Timp de ardere la putere nominală | hod | 3 | |||||||
| Volum apa in cazan | l | 80 | 100 | 110 | 110 | 128 | 128 | 250 | 250 |
| Volumul minim al rezervorului de egalizare | l | 800 – 1500 | 1000 – 2500 | ||||||
| Voltaj | V / Hz | ~230/50 | |||||||
| Gama de temperaturi a apei de incalzire | °C | 65–90 | |||||||





Opinii
There are no reviews yet