Aparat de aer conditionat Mitsubishi Electric MSZ-DW35VF-MUZ-DW35VF Inverter 12000 BTU
FUNCTII AVANSATE PENTRU AMBIENTUL DORIT
Filtru de purificare a aerului – efectele anti-bacteriene si dezodorizante sunt imbunatatite, deoarece Mitsubishi a echipat aceasta unitate cu un filtru care are o capacitate sporita de captare a particulelor nedorite, comparativ cu filtrele conventionale.
Ajustarea automata a deflectorului orizontal – aparatul ajusteaza automat, cu ajutorul telecomenzii, unghiul de deschidere a deflectoarelor, orizontal, in functie de modul de functionare si de temperatura instantanee a fluxului de aer.
Night mode – aceasta functie poate fi activata cu ajutorul telecomenzii, avand drept efect eliminarea semnalelor sonore ale unitatii interioare, diminuarea zgomotului unitatii exterioare cu 3 dBA, precum si reducerea luminozitatii indicatorului unitatii interioare.
FUNCTIONARE ECONOMICA
Acest aparat de aer conditionat este dotat cu tehnologia Inverter, materializata intr-un compresor avansat, care diminueaza consumul de energie electrica prin evitarea opririlor si pornirilor succesive, consumatoare de curent in exces.
Toate produsele din aceasta gama folosesc agentul frigorific R-32, care reduce impactul asupra incalzirii globale si imbunatateste performanta energetica a aparatului.

COMPACT SI ELEGANT
Aspectul minimalist si nuantele placute, discrete ale unitatii interioare o recomanda pentru orice tip de spatiu interior.
De asemenea, lungimea de 799 mm o face integrabila in perimetre de dimensiuni ceva mai reduse, cum ar fi spatiile de deasupra usilor.
Specificatii tehnice
Capacitate generala | 12000 BTU |
---|---|
Capacitate racire | 11600.8 (3070.8 – 11600.8) BTU |
Capacitate incalzire | 12283.2 (3070.8 – 12624.4) BTU |
Capacitate de racire | 3.4 (0.9 – 3.4) kW |
Capacitate de incalzire | 3.6 (0.9 – 3.7) kW |
SEER | 6.2 |
SCOP | 4.3 |
Clasa energetica racire | A++ |
Clasa energetica incalzire | A+ |
Consum anual energie electrica racire | 189 kWh/an |
Consum anual energie electrica incalzire | 781 kWh/an |
Alimentare | Monofazat |
Tensiune alimentare | 230 V AC |
UNITATEA INTERNA
Cod unitate interna | MSZ-DW35VF |
---|---|
Tip unitate | Split de perete |
Functii | Autodiagnoza, Incalzire, Purificare, Racire, Ventilatie |
Culoare | Alb |
Telecomanda | Da |
Filtru | Anti-alergeni, Anti-bacterian, Anti-praf, Deodorizant |
Debit de aer racire | 3.6 / 5.8 / 8.1 / 11.3 m³/min |
Debit de aer incalzire | 3.4 / 5.6 / 7.7 / 10.7 m³/min |
Nivel de zgomot racire | 22 / 31 / 38 / 46 dB |
Nivel de zgomot incalzire | 21 / 30 / 37 / 44 dB |
Putere sonora racire | 60 dB |
Putere sonora incalzire | 60 dB |
Suprafata de montare | Perete |
Dimensiune carcasa | 799 x 232 x 290 mm |
Lungime unitate interna | 799 mm |
Latime unitate interna | 232 mm |
Inaltime unitate interna | 290 mm |
Greutate | 9 kg |
UNITATEA EXTERNA
Cod unitate externa | MUZ-DW35VF |
---|---|
Tip compresor | Inverter |
Tehnologie compresor | Rotary |
Agent frigorific | R-32 |
Lungime maxima tevi | 20 m |
Diferenta de nivel maxima | 12 m |
Debit de aer | 32.2 m³/min |
Nivel de zgomot | 51 dB |
Putere sonora | 64 dB |
Lungime unitate externa | 699 mm |
Latime unitate externa | 249 mm |
Inaltime unitate externa | 538 mm |
Greutate | 24 kg |
ALTE CARACTERISTICI
Control Wi-Fi | Optional |
---|---|
Suprafata acoperita | 25-35 m² |
Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -10°C |
Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +46°C |
Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -10°C |
Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +24°C |
Țeavă conexiune lichid | 6.35 mm (1/4″) |
Teava conexiune gaz | 9.52 mm (3/8″) |
Kit montaj inclus | Nu |
GARANTIE
Garantie | 36 luni |
---|---|
Garantie compresor | 36 luni |
Opinii
There are no reviews yet