Pompă submersibilă Wilo Actun FIRST SPU4.03-16-B/XI4-50-1-230
- Pompă submersibilă, multietajată, pentru puțuri forate
- Pentru instalare verticală în puțuri forate sau orizontală in rezervoare.
- Pentru instalare orizontală în rezervoare este obligatoriu să se folosească o manta de răcire
- Durată de viață îndelungată asigurată de oțelul inoxidabil rezistent la coroziune
- Clapetă de reţinere, integrată
Date tehnice Pompă submersibilă Wilo Actun FIRST
| Date hidraulice | |
|---|---|
| Indice de randament minim (MEI) | ≥0,7 |
| Presiune de lucru maximă PN | 12 bar |
| Conținut max. de nisip | 50 g/m³ |
| Adâncime max. de imersare | 200 m |
| Temperatura fluidului pompat min. Tmin | 3 °C |
| Temperatura fluidului pompat max. Tmax | 30 °C |
| Date tehnice motor | |
|---|---|
| Indice de eficiență energetică (EEI) | ≤0,70 |
| Alimentare electrică | 1~230 V, 50 Hz |
| Putere nominală a motorului P2 | 1,1 kW |
| Turație nominală n | 2885 1/min |
| Curent nominal IN | 8,3 A |
| Curent de pornire I | 37 A |
| Tip de pornire | Direct online (DOL) |
| Factor de putere | 0,91 |
| Frecvență max. a comutării t | 20 1/h |
| Grad de protecție motor | IP68 |
| Diametru motor DM | 102 mm |
| Viteza min. de curgere la motor m/s | 0,2 m/s |
| Cablu | |
|---|---|
| Lungime cablu de conectare | 2 m |
| Secțiunea cablului | 4G1,5 mm² |
| Materiale | |
|---|---|
| Carcasă pompă | Oțel inoxidabil |
| Rotor hidraulic | PPE |
| Arbore | Oțel inoxidabil |
| Material motor | Oțel inoxidabil |
| Dimensiuni de instalare | |
|---|---|
| Racord conductă pe refulare | Rp 1¼ |
Pompă submersibilă Wilo Actun FIRST








Opinii
There are no reviews yet