Boiler ACV Comfort-E 240
Caracteristici constructive |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate (total) | 161 | |||||
| Capacitate (primar) | 62 | |||||
| Greutate (gol) | 47 | |||||
| Temperatura maxima de functionare | 90 | |||||
| Presiune maximă de funcționare încălzire (primară) | 3 | |||||
| Presiune maximă de funcționare (ACM) | 8,6 | |||||
| Flux primar (EN 12897:2016) | 0,70 | |||||
| Căderea de presiune a încălzitorului primar (EN12897:2016) | 23,5 | |||||
| Conexiune – primar | 1 F | |||||
| Racordare – ACM | 3/4 M | |||||
| Conexiune – recirculare / supapă de siguranță | N / A | |||||
Caracteristici de încălzire |
||||||
| Timp de reîncălzire (EN 12897:2016) | 10 | |||||
| Performanță de reîncălzire (EN 12897:2016) | 24,7 | |||||
| Rezistenta electrica | 2,2 | |||||
| Căldura absorbită maximă (Sursă de căldură: boiler) | 31 | |||||
Performanta apei calde menajere |
||||||
| Debit maxim la 40°C | 321 | |||||
| Debit maxim prima oră la 40°C | 1063 | |||||
| Debit continuu la 40°C | 890 | |||||
| Debit maxim la 45°C | 275 | |||||
| Debit maxim prima oră la 45°C | 911 | |||||
| Debit continuu la 45°C | 763 | |||||
| Debit maxim la 60°C | 161 | |||||
| Debit maxim prima oră la 60°C | 549 | |||||
| Debit continuu la 60°C | 465 | |||||
| Coeficient (NL) | 2,1 | |||||
Caracteristici electrice |
||||||
| Voltaj | 230 | |||||
Eco Design Fields |
||||||
| Clasa de stocare a eficientei energetice | C | |||||























Opinii
There are no reviews yet